top of page

© Todos os direitos reservados
![]() Vegetação de Floresta Estacional | ![]() Melocactus ernestii | ![]() Calliandra dysantha | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() Diplusodon sp. | ![]() | ![]() Resgate de flora |
![]() Vazosaura rubricauda | ![]() Enyalius sp. | ![]() Bothrops erythromelas | ![]() Caiman crocodilus |
![]() Gymnodactylus gekkoides | ![]() | ![]() Phyllopezus pollicaris | ![]() Bothrops erythromelas |
![]() Proceratophrys sp. | ![]() Dermatonotus muelleri | ![]() Corythomantis greeningi | ![]() Monitoramento de nascentes |
![]() Monitoramento de nascentes | ![]() Monitoramento de nascentes | ![]() Monitoramento de ruído ambiente | ![]() Monitoramento de ruído ambiente |
![]() Monitoramento de ruído ambiente | ![]() Pegada Puma concolor | ![]() Nasua nasua | ![]() Leopardu tigrinus |
![]() Puma concolor | ![]() Gracilinanus microtarsus | ![]() Wiedomys pyrrhorhinus | ![]() Platyrrhinus lineatus |
![]() Monitoramento morcegos | ![]() Monitoramento morcegos | ![]() Callithrix penicillata | ![]() Dasypus novemcinctus |
![]() Tityus stigmurus | ![]() | ![]() Araneae | ![]() P. offersii em proced. veterinário |
![]() I. iguana em proced. veterinário | ![]() Porphyrio martinicus | ![]() Icterus jamacaii | ![]() Heliactin bilophus |
![]() Cyanoloxia brissonii | ![]() Thalurania furcata | ![]() Elaenia obscura | ![]() Icterus jamacaii |
![]() Myiodynastes maculatus | ![]() Antilophia galeata | ![]() Monitoramento de aves | ![]() Turdus leucomelas |
![]() Amazilia fimbriata | ![]() Chlorostilbon lucidus | ![]() Palestras desenvolvidas | ![]() Palestras desenvolvidas |
bottom of page